煉鐵用中頻無芯感應電爐耐火材料
使用部位 | 應用 | 產品牌號 | 化學成分(%) | 體積密度(g/cm³) | 最高使用溫度(℃) | |
SiO2 | Al2O3 | |||||
工作襯 | 用于鑄鐵的熔煉 | WL-SI95 | ≥95.0 | ≤1.15 | 2.05-2.15 | 1500 |
WL-SI96 | ≥96.5 | ≤0.70 | 1580 | |||
WL-SI98 | ≥98.5 | ≤0.55 | 1650 | |||
WL-SI99 | ≥99.1 | ≤0.45 | 1650 | |||
渣線搗打料 | 用于侵蝕比較嚴重的渣線部位 | WL-ZD87 | ≥87.5 | ―― | ≥2.3 | 1700 |
修補料 | 可塑料修補 | WL-KS85 | ≤12 | ≥85 | ≥2.85 | 1680 |
WL-KS25 | ≤70 | ≥25 | ≥2.65 | 1650 | ||
爐蓋 | 半干或濕搗成型 | WL-BDD | ≤5 | ≥80 | ≥2.75 | 1680 |
爐口 | 干式振搗成型 | WL-SI95 | ≥95.5 | ≤1.15 | 2.05-2.15 | 1500 |
可塑料 | WL-KS45 | ≤50 | ≥45 | ≥2.35 | 1630 | |
爐嘴 | 澆注料 | WL-CA70 | ≤25 | ≥70 | ≥2.65 | 1710 |
可塑料 | WL-KS45 | ≤50 | ≥45 | ≥2.35 | 1630 |
煉鋼用中頻無芯感應電爐耐火材料
使用部位 | 應用 | 產品牌號 | 化學成分(%) | 體積密度(g/cm³) | 使用溫度(℃) | ||
Al2O3 | MgO | SiO2 | |||||
工作襯 | 使用環境惡劣的特殊合金 | WL-AM86 | 86 | 8 | ―― | ≥2.95 | 1750 |
掛渣嚴重的特殊合金 | WL-AM88 | 88 | 7 | ―― | ≥2.95 | 1750 | |
高溫不銹鋼及高熔點合金鋼 | WL-AM85 | 85 | 10 | ―― | ≥2.95 | 1750 | |
高鉻鑄鐵、高錳鋼等使用溫度相對較低的合金 | WL-AM80 | ≥80 | 810 | ―― | ≥2.95 | 1430-1720 | |
用于真空熔煉高溫合金及鑄造母合金等 | WL-AM20 | ≥20 | ≥70 | ―― | ≥2.95 | 1710 | |
渣線搗打料 | 用于侵蝕比較嚴重的渣線部位 | WL-AMZ75 | ≥75 | 1015 | ―― | ≥2.95 | 1780 |
修補料 | 可塑料修補 | WL-KS75 | ≥75 | ―― | 1015 | ≥2.9 | 1750 |
WL-KSN | ≥88 | ―― | ≤9 | ≥2.85 | 1730 | ||
爐蓋 | 半干或濕搗成型 | WL-BDD | ≥80 | ≤14 | ≤5 | ≥2.75 | 1700 |
爐口 | 干式振搗成型 | WL-AM88A | ≥88 | ≤6 | ≤4 | ≥2.92 | ―― |
WL-AM80A | ≥80 | ≤8 | ≤4 | ≥2.90 | ―― | ||
可塑料 | WL-KS85A | ≥85 | ―― | ≤12 | ≥2.85 | 1680 | |
WL-KS70A | ≥70 | ―― | ≤25 | ≥2.65 | 1650 | ||
爐嘴 | 半干或濕搗成型 | WL-BDD | ≥80 | ≤14 | ≤5 | ≥2.75 | 1700 |
剛玉可塑料 | WL-KS90 | ≥88 | ≤10 | ≥2.85 | 1710 |
中頻無芯感應電爐中性搗打料
應用 | 產品牌號 | 化學成分(%) | 體積密度(g/cm³) | 使用溫度(℃) | |
Al2O3 | MgO | ≥2.95 | 1750 | ||
使用環境惡劣的特殊合金 | WL-WDZ93 | 86 | 8 | ≥2.95 | 1750 |
掛渣較為嚴重的特殊合金 | WL-WDZ92 | 88 | 7 | ≥2.95 | 1750 |
高溫不銹鋼及高熔點合金鋼 | WL-WDZ90 | 85 | 10 | ≥2.95 | 1750 |
高鉻鑄鐵、高錳鋼等使用溫度相對較低的合金 | WL-WDZ98 | ≥80 | 10—12 | ≥2.95 | 1430-1720 |
用于真空熔煉高溫合金及鑄造母合金等 | WL-WDZ90A | ≥20 | ≥70 | ≥2.95 | 1710 |
中頻無芯感應電爐酸性搗打料
使用部位 | 應用 | 產品牌號 | 化學成分(%) | 體積密度(g/cm³) | 使用溫度(℃) | |
SiO2 | Al2O3 | |||||
工作襯 | 用于鑄鐵的熔煉 | WL-SD1 | ≥95 | ≤1.15 | 2.05—2.15 | 1500 |
WL-SD2 | ≥95.5 | ≤0.85 | 1550 | |||
WL-SD3 | ≥96.5 | ≤0.70 | 1580 | |||
WL-SD4 | ≥97.5 | ≤0.60 | 1600 | |||
WL-SD5 | ≥98.5 | ≤0.55 | 1650 | |||
WL-SD6 | ≥99.1 | ≤0.45 | 1650 |